

![]() | ||
| ■主な特長 | ||
| 4GB SSD(Solid State Device)を採用して、3D地図や検索情報がさらに充実。しかも、高速処理の GORILLAエンジンの搭載で、高速スクロールや2画面表示を可能にするなど、使いやすさも大幅に向上させています。 ※SSD(Solid State Device):フラッシュメモリーを持つ記録装置。 | ||
| ||
| ||
| ||
![]() | ||
| 分かりやすい4GB地図 | ||
![]() | ||
| SSDタイプ機能比較表 | ||
![]() | ||
| ※車でご使用の場合はパーキングブレーキ接続ケーブルの接続が必要で、安全のため走行中は本体でテレビの映像を見ることができません。 ※自動車以外には設置しないでください。 ※モニター画面はすべてはめ込み合成です。 ※掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。 |